Sky River Path Parkrun

Next date: Saturday, 09 May 2026 | 08:00 AM

Sky River Path parkrun.jpg

Sky River Path parkrun is a free, fun and friendly weekly 5km community event. Whether you choose to walk, jog, run, volunteer or spectate, everyone is welcome to take part at their own pace.

The event takes place every Saturday at 8:00am at Sky River Path, Neilson Park, Essex Street, Coonabarabran NSW 2357.

Participation is completely free; however, participants must register with parkrun before attending for the first time. Registration only needs to be completed once, and participants should remember to bring a scannable copy of their barcode each week. Without a barcode, a time cannot be recorded.

Sky River Path parkrun is proudly organised by local volunteers. Anyone interested in helping is encouraged to email skyriverpath@parkrun.com 

parkrun is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and adults at risk. More information is available through the parkrun Safeguarding Hub. Safeguarding concerns can be reported via safeguarding@parkrun.com 

After each event, participants are invited to enjoy a post-parkrun coffee at one of Coonabarabran’s great local cafés. New faces are always welcome.

 

When

  • Saturday, 09 May 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 16 May 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 23 May 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 30 May 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 06 June 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 13 June 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 20 June 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 27 June 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 04 July 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 11 July 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 18 July 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 25 July 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 01 August 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 08 August 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 15 August 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 22 August 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 29 August 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 05 September 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 12 September 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 19 September 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 26 September 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 03 October 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 10 October 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 17 October 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 24 October 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 31 October 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 07 November 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 14 November 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 21 November 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 28 November 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 05 December 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 12 December 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 19 December 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 26 December 2026 | 08:00 AM
  • Saturday, 02 January 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 09 January 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 16 January 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 23 January 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 30 January 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 06 February 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 13 February 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 20 February 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 27 February 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 06 March 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 13 March 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 20 March 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 27 March 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 03 April 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 10 April 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 17 April 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 24 April 2027 | 08:00 AM
  • Saturday, 01 May 2027 | 08:00 AM

Location

Neilson Park, Essex St, Coonabarabran, 2357, View Map

Google Map